Serie 1000 ST
Ausstattungsmerkmale:
- Pulverbeschichteter Rahmen mit Edelstahlabdeckungen
- Wandaufhängung
- extra lange Lebensdauer durch geringe Pumpenumdrehung von nur 1.450 U/min.
- robuste Kurbelwellenpumpe, Keramikkolben und Messingpumpenkopf
- Heizleistung ca. 86 KW
- eingebaute Dampfstufe
- Wasserzulauftemperatur bis 60° C
- ohne Kraftstofftank
Serienausstattung:
- 10 m Hochdruckschlauch
- Hochdruckpistole mit SW-System (Schnellwechsel)
- rostfreie Doppelrohrlanze mit Niederdruckdüse,
- 10 m Anschlusskabel (ohne Stecker)
- Timer gesteuerte Start-Stop-Automatik
Modell | Druck / Bar | Liter / min | KW | Volt / 50Hz | Abmessungen: (L x B x H) in mm | Gewicht kg | Düse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST.1015 | 150 | 15 | 4 | 3x 230 / 400 | 1000 x 680 x 760 | 135 | 55 |
ST.1016 | 160 | 14 | 4 | 3x 230 / 400 | 1000 x 680 x 760 | 135 | 45 |
ST.1018 | 170 | 18 | 5.5 | 3x 230 / 400 | 1000 x 680 x 760 | 150 | 60 |
ST.1018S | 200 | 18 | 6.5 | 3x 230 / 400 | 1000 x 680 x 760 | 150 | 55 |
ST.1019 | 150 | 21 | 5.5 | 3x 230 / 400 | 1000 x680 x 760 | 150 | 75 |
ST.1019S | 170 | 21 | 6.5 | 3x 230 / 400 | 1000 x 680 x 760 | 150 | 70 |
ST.1020 | 200 | 15 | 5.5 | 3x 230 / 400 | 1000 x 680 x 760 | 150 | 45 |
ST.1020S | 240 | 15 | 6.5 | 3x 230 / 400 | 1000 x 680 x 760 | 150 | 40 |
ST.1021 | 200 | 21 | 6.5 | 3x 230 / 400 | 1000 x 680 x 760 | 175 | 65 |
ST.1025 ECO | 150 | 25 | 6.5 | 3x 230 / 400 | 1000 x 680 x 760 | 175 | 90 |
ST.1025 | 170 | 25 | 7.5 | 3x 230 / 400 | 1000 x 680 x 760 | 175 | 80 |
ST.1025S | 250 | 25 | 11 | 3x 230 / 400 | 1000 x 680 x 760 | 175 | 70 |
ST.1030 | 150 | 30 | 7.5 | 3x 230 / 400 | 1000 x 680 x 760 | 190 | 100 |
Ausstattungsoption: | ||
---|---|---|
BGST1000 | Bodengestell | Aufanfrage |
BZ ST | Schornsteinadapter | wird benötigt für das betreiben an Schornsteinanlagen |
HVO-100 Diesel: Der Brenner kann mit HVO-100 Diesel betrieben werden. HVO-100 ist frei von fossilen Brennstoffen und wird aus organischem Material hergestellt, wodurch der CO2-Ausstoß um bis zu 90 % reduziert wird.