Ausstattungsmerkmale:
- Pulverbeschichteter Rahmen
- Heizleistung ca. 86 KW
- Heizleistung ca. 2×86 KW (nur Version Duo)
- Thermoschalter
- Strömungswächter
- Wasserzulauftemperatur bis 60° C
Modell | Druck / Bar |
Wasserverbrauch Liter / min |
Volt / 50Hz | Abmessungen: (L x B x H) in mm |
Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|
Hot Box 200 ST | 200 | 11-28 | 1x 230 | 500 x 340 x 800 | 75 |
Hot Box 300 ST | 300 | 11-28 | 1x 230 | 500 x 340 x 800 | 75 |
Hot Box 400 ST | 400 | 11-28 | 1x 230 | 500 x 340 x 800 | 75 |
Hot Box 500 ST | 500 | 11-28 | 1x 230 | 500 x 340 x 800 | 75 |
Hot Box 200 ST Duo | 200 | 2 x 11-28 | 1x 230 | 1000 x 580 x 760 | 150 |
Hot Box 300 ST Duo | 300 | 2 x 11-28 | 1x 230 | 1000 x 580 x 760 | 150 |
Hot Box 400 ST Duo | 400 | 2 x 11-28 | 1x 230 | 1000 x 580 x 760 | 150 |
Hot Box 500 ST Duo | 500 | 2 x 11-28 | 1x 230 | 1000 x 580 x 760 | 150 |
Hot Box ND ST | 20 | 11-45 | 1x 230 | 500 x 340 x 800 | 75 |
Hot Box ND ST Duo | 20 | 2 x 11-45 | 1x 230 | 1000 x 580 x 760 | 150 |
Ausstattungsoption: | ||
---|---|---|
UM 12/24 | Umformer | von 12 V / 24 V auf 230 AC |
Flam | Flamenüberwachung | |
Schorn | Schornsteinadapter |
HVO-100 Diesel: Der Brenner kann mit HVO-100 Diesel betrieben werden. HVO-100 ist frei von fossilen Brennstoffen und wird aus organischem Material hergestellt, wodurch der CO2-Ausstoß um bis zu 90 % reduziert wird.