Hotbox – Mobil
Ausstattungsmerkmale:
- Pulverbeschichteter Rahmen mit Edelstahlabdeckungen
- 4-Radfahrwerk mit Vollgummi Bereifung
- Dieseltank ca. 20 Liter
- Heizleistung ca. 86 KW
- Thermoschalter
- Strömungswächter
- Wasserzulauftemperatur bis 60° C
- 10 Anschlusskabel (ohne Stecker)
Modell | Druck / Bar | Wasserverbrauch Liter / min | Volt / 50Hz | Abmessungen: (L x B x H) in mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|
Hot Box 200 | 200 | Nov-28 | 1x 230 | 700 x 570 x 800 | 75 |
Hot Box 300 | 300 | Nov-28 | 1x 230 | 700 x 570 x 800 | 75 |
Hot Box 400 | 400 | Nov-28 | 1x 230 | 700 x 570 x 800 | 75 |
Hot Box 500 | 500 | Nov-28 | 1x 230 | 700 x 570 x 800 | 75 |
Hot Box ND | 20 | Nov-45 | 1x 230 | 700 x 570 x 800 | 75 |
Ausstattungsoption: | ||
---|---|---|
UM 12/24 | Umformer | von 12 V / 24 V auf 230 AC |
Flam | Flamenüberwachung | |
Schorn | Schornsteinadapter |
Hotbox DUO – Mobil
Ausstattungsmerkmale:
- Pulverbeschichteter Rahmen mit Edelstahlabdeckungen
- 4-Radfahrwerk mit Luftbereifung Bereifung
- Dieseltank ca. 20 Liter
- Heizleistung ca. 2×86 KW
- Thermoschalter
- Strömungswächter
- Wasserzulauftemperatur bis 60° C
- 10 Anschlusskabel (ohne Stecker)
Modell | Druck / Bar | Wasserverbrauch Liter / min | Volt / 50Hz | Abmessungen: (L x B x H) in mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|
Hot Box 200 Duo | 200 | 2 x 11-28 | 1x 230 | 1000 x 680 x 760 | 150 |
Hot Box 300 Duo | 300 | 2 x 11-28 | 1x 230 | 1000 x 680 x 760 | 150 |
Hot Box 400 Duo | 400 | 2 x 11-28 | 1x 230 | 1000 x 680 x 760 | 150 |
Hot Box 500 Duo | 500 | 2 x 11-28 | 1x 230 | 1000 x 680 x 760 | 150 |
Hot Box ND Duo | 20 | 2 x 11-45 | 1x 230 | 1000 x 680 x 760 | 150 |
Ausstattungsoption: | ||
---|---|---|
UM 12/24 | Umformer | von 12 V / 24 V auf 230 AC |
Flam | Flamenüberwachung | |
Schorn | Schornsteinadapter |
HVO-100 Diesel: Der Brenner kann mit HVO-100 Diesel betrieben werden. HVO-100 ist frei von fossilen Brennstoffen und wird aus organischem Material hergestellt, wodurch der CO2-Ausstoß um bis zu 90 % reduziert wird.